Home>Products>Flange Block Bearings>IPTCI SUCSFL 206 20 Flange Block Bearings
IPTCI SUCSFL 206 20 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
IPTCI SUCSFL 206 20 Flange Block Bearings
Flange Block Bearings
IPTCI SUCSFL 206 20 Bearing SPECIFICATIONS
IPTCI SUCSFL 206 20 Flange Block Bearings 46.038x95.25x29.9 Manufacturers , Online Wholesale NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. 36 mm R Suppliers !
- IPTCI
SUCSFL 206 20
- 0,28
- 36 mm
- 42,5
- 9,1 mm
- 46.038x95.25x29.9
- 14,8
- 46,038
- 95,25 mm
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IPTCI SUCSFL 206 20 Flange Block BearingsCodes and sizes
- 0,28
- 36 mm
- 42,5
- 9,1 mm
- 46.038x95.25x29.9
- 14,8
- 46,038
- 95,25 mm
- 59 mm
- 22,225 mm
IPTCI SUCSFL 206 20 IPTCI SUCSFL 206 20 Flange Block BearingsCode system
IPTCI SUCSFL 206 20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71906 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 47x30x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 9 mm |
d1 | 35.8 mm |
d2 | 34.4 mm |
D1 | 41.39 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 14.3 mm |
da - min. | 32 mm |
db - min. | 32 mm |
Da - max. | 45 mm |
Db - max. | 46.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 36.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 5.3 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3.1 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.132 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 44000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 70000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 18 |
Gref | 0.6 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 48 N |
Classe di precarico B - GB | 145 N |
Classe di precarico C - GC | 290 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 61 N/micron |
Classe di precarico B | 94 N/micron |
Classe di precarico C | 123 N/micron |
d1 | 35.8 mm |
d2 | 34.4 mm |
D1 | 41.39 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 32 mm |
db min. | 32 mm |
Da max. | 45 mm |
Db max. | 46.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 36.8 mm |
Carico dinamico di base C | 5.27 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.1 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.132 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 44000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 70000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 18 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.6 cm³ |
Classe di precarico A GA | 48 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 61 N/µm |
Classe di precarico B GB | 145 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 94 N/µm |
Classe di precarico C GC | 290 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 123 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.045 kg |
IPTCI SUCSFL 206 20 INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series SUCSFL 206 20 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
SUCSFL 206 20
Contact Us
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5267
- Fax
IPTCI SUCSFL 206 20 Technical Articles
How bearing is designated? |
How do you put a bearing in? |
How do you remove anti friction bearings? |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- 6802 Bearing
- Bearing 6000
- 6302 Bearing
- 6202rs Bearing