
- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Cartridge Unit Bearings>QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit Bearings

QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit Bearings
What is QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit Bearings 65 mm L in mechanical engineering? Cartridge Unit Bearings Manufacturing Service NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. . Upload R1/8" G your M8 N CAD file for an instant.
- QM INDUSTRIES
QVVMC11V115SM
- M8
- R1/8"
- 65 mm
- 0.5 kg
- 12.8 kN
- 31 mm
- 15.5 mm
- 19.05 mm
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.China
-
NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit BearingsSpecifications
N: | M8 | G: | R1/8" | L: | 65 mm |
Weight: | 0.5 kg | C: | 12.8 kN | B: | 31 mm |
s1: | 15.5 mm | d: | 19.05 mm | C0: | 6.65 kN |
Dz: | 54 mm |
QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit BearingsProduct description
Condition | New | Tank Purpose | Storing Liquid Propane/Ammonia/Butane Gas for Gas | Tanker Material | Q345r, 16mndr, Q370r, SA516gr70, SA517, etc. |
Overall Size (Length X Width X Height) | 5608*2224*2814 (mm) | Tank Diameter | Dn2200mm, etc. | Tank Thickness | Shell 12mm, Head 14mm. |
Tank Volume Options | 5-200cbm; Usually 50m3 60m3 80m3 100m3 120m3 | Tank Capacity Options | 2ton-100ton; Usually 25ton, 30ton, 40ton, 50ton | Design Pressure | 1.71MPa/17.1bar, 1.77MPa/17.7bar, 1.61MPa/16.1bar |
Design Temperature | -20degree~50degree | Corrosion Allowance | 1 mm | Color | as Per Customer′s Request |
Life Time | 20 Years | Trademark | CLW | Transport Package | Naked Package, Bulk Ship, Roll-Roll |
Specification | 20cbm 20m3 20000Liter 20000L | Origin | Suizhou, China | HS Code | 73110090 |
Stroke | No |
Surface Treatment | No |
Fit | J7 |
Fit | J7 |
Grease Type | SH44M |
Days to Ship | 8 Days |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Stroke | No |
Unit Body Material | Cast Iron |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit Bearings Size Chart - All Cartridge Unit Bearings Racing
Cross reference QM INDUSTRIES QVVMC11V115SM Cartridge Unit Bearings | ||||||||
R | J | S | T | r | C | F | M | |
EGB105115-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB11560-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 11011550 M | - | - | - | - | - | 640 kN | - | 8 mm |
EGF20115-E40 | 1,5 mm | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - |
PCM 100105115 E | - | - | - | - | - | 915 kN | - | – mm |
281152X/281254XC | 7 mm | 265,1 mm | - | 66,67 mm | 3 mm | 47,62 mm | 19,05 mm | - |
281152X/281254XG | 7 mm | - | - | 155 mm | 1 mm | 116,9 mm | 19,05 mm | - |
281152X/281254XH | 7 mm | 265,1 mm | - | 155 mm | - | 116,9 mm | 19,05 mm | - |
281152X/281266XP | 7 mm | - | 61,95 mm | 135,95 mm | 1 mm | 116,9 mm | 19,05 mm | 198 mm |
QVVMC11V115SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Industrial Park of Automotive Logistics (PILA), C.P. 2040, Aguascalientes,
- Phone(Working Time)922-5267
- Fax
Related News
skf steel catalog |
what is skf cooper bearings |
skf bearing housings size pdf file |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- 6802 Bearing
- Bearing 6000
- 6302 Bearing
- 6202rs Bearing